產(chǎn)品分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 滲透壓儀 > 多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-21多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO基本原理冰點(diǎn)降低檢測(cè)方法非侵入式震蕩結(jié)晶
產(chǎn)品介紹
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測(cè)方法 | 非侵入式震蕩結(jié)晶 |
檢測(cè)范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測(cè)試時(shí)間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉(zhuǎn)移樣品 |
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測(cè)方法 | 非侵入式震蕩結(jié)晶 |
檢測(cè)范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測(cè)試時(shí)間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉(zhuǎn)移樣品 |
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測(cè)方法 | 非侵入式震蕩結(jié)晶 |
檢測(cè)范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測(cè)試時(shí)間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉(zhuǎn)移樣品 |
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點(diǎn)降低 |
檢測(cè)方法 | 非侵入式震蕩結(jié)晶 |
檢測(cè)范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測(cè)試時(shí)間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉(zhuǎn)移樣品 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):全自動(dòng)便攜式細(xì)胞計(jì)數(shù)儀
- (下一篇):單通道滲透壓儀OSMOTECH XT