-
產品名稱: SPRING初/中級純水系統產品型號:產品時間: 2023-11-21SPRING初/中級純水系統結構緊湊、性價比高,適用于實驗室基礎用水、實驗設備及工業設備自動供水,升級后更可用于嚴格的分析試驗用水
產品介紹
SPRING初/中級純水系統
小體積,大產量
Spring的體積僅相當于普通電腦主機的大小,卻具有高達單級反滲透(S系列)60L/H產水量、雙級反滲透(R系列)40L/H的產水量,而且運行功率只有50-100w。
*的雙級RO技術
銳思捷先進的小型反滲透雙級RO技術確保純水系統具備高回收率、高脫鹽率、高適應性、高穩定性以及極低運行成本的突出優勢。
出色的安全性能
整機水電分離設計,DC24V低電壓運行,標配漏水保護裝置;所有接液元件使用環保材質,并有NSF(美國國家衛生基金會)或相關認證。
完善的系統配置
配備精確定量取水(真正做到大量取水無人值守)、濾芯更換提示、濾芯提前污堵識別/保護、產水統計、定性水質監測等具有銳思捷技術特色且實用性功能。
SPRING初/中級純水系統
技術參數
型號 | Spring - S* | Spring - R* | ||||||||
(型號中的“*"對應RO系統每小時產水量值) | ||||||||||
源水條件 | 市政自來水(溫度5-40℃,壓力≥1kg/cm2) | |||||||||
產水量(L/H)? | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
儲水桶 | 選配(有效容積10L/20L/40L/60L) | |||||||||
RO處理級別 | 單級RO | 雙級RO | ||||||||
RO系統回收率? | 30-60% | 20-30% | ||||||||
水質指標 | 低端 | 無機物去除率(含各種離子)96-98% | 電導率<5μs/cm(優于GB6682-III級) | |||||||
有機物(>100Dalton)及細菌/顆粒(>0.22μm)去除率>99% | ||||||||||
gao端 (升級) | 電阻率≥10 MΩ.cm(25℃),最高可至18.2 MΩ.cm(25℃)(優于GB6682-I級) | |||||||||
總有機碳(TOC) <15 ppb (UV 型:TOC<5 ppb) | ||||||||||
水質監控方式 | 標配定性電阻率自動監控,可選在線LCD電導/電阻率監控 | |||||||||
最大取水流量 | ≥1.8L/min | |||||||||
定時/定量取水 | 1-60min/0.1-25L,誤差<±2% | |||||||||
外形尺寸 | 423×445×280 mm(W×H×D),臺式可壁掛 | |||||||||
電源/功率 | 220V/50-100W |
相關產品
- (上一篇):GOKU物聯網智慧型超純水制備系統
- (下一篇):UNIQUE多功能超純水系統